<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/SUPER-BLACK-R.png" width="50"></div> | SUPER BLACK R | 150 | 120 | S | S | G | 4 | 5-6 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/SUPER-BLACK-WNN.png" width="50"></div> | SUPER BLACK WNN | 150 | 120 | S | S | G | 4 | 5-6 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/ULTRA-BLACK-CONC.png" width="50"></div> | ULTRA BLACK CONC | 150 | 120 | S | S | G | 4 | 5-6 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3 |
<br><br><br>COLOR ILUSTRATIVO | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/blacks-reactive-dye2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/solubilidad-GL2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/solubilidad-GL-252.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/proceso-agotamiento2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/proceso-pad2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/proceso-descarga2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/solidez-aatcc1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/solidez-iso1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/solidez-efecto4.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/solidez-mancha4.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/agua-clorada-4.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/BLANQUEADO-POR-PEROXIDO1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/BLANQUEADO-POR-OXIDO-MS-C10A-TAED-1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/alkalino-efecto6.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/alkalino-mancha9.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/acido-efecto1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/acido-mancha4.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/frote-seco4.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/frote-mojado4.jpg" ></div> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/SUPER-BLACK-R.png" width="50"></div> | SUPER BLACK R | 150 | 120 | S | S | G | 4 | 5-6 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/SUPER-BLACK-WNN.png" width="50"></div> | SUPER BLACK WNN | 150 | 120 | S | S | G | 4 | 5-6 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/ULTRA-BLACK-CONC.png" width="50"></div> | ULTRA BLACK CONC | 150 | 120 | S | S | G | 4 | 5-6 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3 |
% de color
|
Sulfato de Sodio GR/L
|
Carbonato de Sodio
|
---|---|---|
<0.1
|
20
|
10
|
0.1 – 0.5
|
30
|
15
|
0.5 – 1.0
|
40
|
20
|
2.0 - 3.0
|
50
|
20
|
3.0 – 4.0
|
60
|
20
|
4.0 – 5.0
|
70
|
20
|
5.0 – 6.0
|
80
|
20
|
>6.0
|
90
|
20
|
Porcentaje teñido
|
Sosa líquida (g/l)
|
Sosa en escamas (g/l)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|---|
<0.1
|
20
|
5
|
0
|
0.1 – 0.5
|
20 – 25
|
5
|
0.3 – 0.38
|
0.5 – 1.0
|
25 – 40
|
5
|
0.38 – 0.45
|
1.0 – 2.0
|
40 – 50
|
5
|
0.45 – 0.6
|
2.0 – 3.0
|
50 – 60
|
5
|
0.6 – 0.75
|
3.0 – 5.0
|
60 – 80
|
5
|
0.75 – 1.0
|
5.0 – 7.0
|
80 – 90
|
5
|
1.0
|
>7.0
|
100
|
5
|
1.0
|
Teñido (g/l)
|
Silicado de sodio (38° Be)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|
<5
|
100 ml/l
|
2
|
10 – 20
|
100 ml/l
|
3 – 3.5
|
20 – 30
|
100 ml/l
|
3.5 – 4.0
|
30 – 40
|
100 ml/l
|
4.0 – 4.5
|
40 – 60
|
100 ml/l
|
4.5 – 5.0
|
60 – 80
|
100 ml/l
|
5.0 – 5.5
|
80 – 100
|
100 ml/l
|
5.5 – 7.0
|
Teñido (g/l)
|
Sosa (g/l)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|
20
|
30
|
2
|
40
|
30
|
3
|
60
|
30
|
4
|
80
|
30
|
5
|
100
|
30
|
6
|
>100
|
30
|
7
|
Porcentaje teñido
|
Sulfato de sodio (g/l)
|
Sosa (g/l)
|
---|---|---|
<0.1
|
20
|
3
|
0.1 – 0.5
|
20 – 25
|
3
|
0.5 – 1.0
|
25 – 40
|
3 – 5
|
1.0 – 2.0
|
40 – 50
|
5 – 8
|
2.0 – 3.0
|
50 – 60
|
8 – 10
|
3.0 – 5.0
|
60 – 80
|
10 – 12
|
5.0 – 7.0
|
80 – 90
|
15
|
>7.0
|
100
|
20
|
Porcentaje teñido
|
Sosa líquida (g/l)
|
Sosa en escamas (g/l)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|---|
<20
|
250
|
20
|
1.5
|
20 – 40
|
250
|
20
|
2
|
>40
|
250
|
20
|
3
|