<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/YELLOW-REACTIVE-105.png" width="50"></div> | YELLOW REACTIVE 105 | 50 | 10 | L/H | 80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/YELLOW-REACTIVE-84.png" width="50"></div> | YELLOW REACTIVE 84 | 70 | 40 | L/H | 80 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/BLUE-REACTIVE-171-I_.png" width="50"></div> | BLUE REACTIVE 171 I | 50 | 30 | L/H | 80 | 2-3 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/BLUE-REACTIVE-198.png" width="50"></div> | BLUE REACTIVE 198 | 70 | 30 | L/H | 80 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/ORANGE-REACTIVE-84.png" width="50"></div> | ORANGE REACTIVE 84 | 40 | 5 | L/H | 80 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/RED-REACTIVE-141.png" width="50"></div> | RED REACTIVE 141 | 90 | 90 | L/H | 80 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
<br><br>COLOR ILUSTRATIVO | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/REACTIVE-DYES-HE-2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/GL-AT-25C-2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/GL-AT-25-CON-50GL-SULFATO-DE-SODIO-3.jpg" ></div> | <di"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/migracion-reactividad-2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/TEMPERATURA-DE-FIJACION-2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/solodez-aatcc.png" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/ISO-105-BO2-1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/efecto-1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/mancha-1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/20mgl-cloro-1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/Alkalino-1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/Alkalino-2.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/Acido-1.jpg" ></div> | <div><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/07/Acido-2.jpg" ></div> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/YELLOW-REACTIVE-105.png" > | YELLOW REACTIVE 105 | 50 | 10 | L/H | 80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/YELLOW-REACTIVE-84.png" width="500"></div> | YELLOW REACTIVE 84 | 70 | 40 | L/H | 80 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/BLUE-REACTIVE-171-I_.png" width="50"></div> | BLUE REACTIVE 171 I | 50 | 30 | L/H | 80 | 2-3 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/BLUE-REACTIVE-198.png" width="50"></div> | BLUE REACTIVE 198 | 70 | 30 | L/H | 80 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/ORANGE-REACTIVE-84.png" width="50"></div> | ORANGE REACTIVE 84 | 40 | 5 | L/H | 80 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
<div align="center"><img src="https://colorantesdja.com/wp-content/uploads/2024/06/RED-REACTIVE-141.png" width="50"></div> | RED REACTIVE 141 | 90 | 90 | L/H | 80 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
% de color
|
Sulfato de Sodio GR/L
|
Carbonato de Sodio
|
---|---|---|
<0.1
|
20
|
10
|
0.1 – 0.5
|
30
|
15
|
0.5 – 1.0
|
40
|
20
|
2.0 - 3.0
|
50
|
20
|
3.0 – 4.0
|
60
|
20
|
4.0 – 5.0
|
70
|
20
|
5.0 – 6.0
|
80
|
20
|
>6.0
|
90
|
20
|
Porcentaje teñido
|
Sosa líquida (g/l)
|
Sosa en escamas (g/l)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|---|
<0.1
|
20
|
5
|
0
|
0.1 – 0.5
|
20 – 25
|
5
|
0.3 – 0.38
|
0.5 – 1.0
|
25 – 40
|
5
|
0.38 – 0.45
|
1.0 – 2.0
|
40 – 50
|
5
|
0.45 – 0.6
|
2.0 – 3.0
|
50 – 60
|
5
|
0.6 – 0.75
|
3.0 – 5.0
|
60 – 80
|
5
|
0.75 – 1.0
|
5.0 – 7.0
|
80 – 90
|
5
|
1.0
|
>7.0
|
100
|
5
|
1.0
|
Teñido (g/l)
|
Silicado de sodio (38° Be)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|
<5
|
100 ml/l
|
2
|
10 – 20
|
100 ml/l
|
3 – 3.5
|
20 – 30
|
100 ml/l
|
3.5 – 4.0
|
30 – 40
|
100 ml/l
|
4.0 – 4.5
|
40 – 60
|
100 ml/l
|
4.5 – 5.0
|
60 – 80
|
100 ml/l
|
5.0 – 5.5
|
80 – 100
|
100 ml/l
|
5.5 – 7.0
|
Teñido (g/l)
|
Sosa (g/l)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|
20
|
30
|
2
|
40
|
30
|
3
|
60
|
30
|
4
|
80
|
30
|
5
|
100
|
30
|
6
|
>100
|
30
|
7
|
Porcentaje teñido
|
Sulfato de sodio (g/l)
|
Sosa (g/l)
|
---|---|---|
<0.1
|
20
|
3
|
0.1 – 0.5
|
20 – 25
|
3
|
0.5 – 1.0
|
25 – 40
|
3 – 5
|
1.0 – 2.0
|
40 – 50
|
5 – 8
|
2.0 – 3.0
|
50 – 60
|
8 – 10
|
3.0 – 5.0
|
60 – 80
|
10 – 12
|
5.0 – 7.0
|
80 – 90
|
15
|
>7.0
|
100
|
20
|
Porcentaje teñido
|
Sosa líquida (g/l)
|
Sosa en escamas (g/l)
|
Hojuelas cáusticas (g/l)
|
---|---|---|---|
<20
|
250
|
20
|
1.5
|
20 – 40
|
250
|
20
|
2
|
>40
|
250
|
20
|
3
|